831,67 € bez DPH
998,00 € s DPH
Parametre klimatizácie
Kapacita - výkon chladenia (W) | 3520(770~3810) |
Kapacita - výkon kúrenia (W) | 3810(460~4340) |
Chladiaca kvapalina | R32 |
Trieda energetickej účinnosti - chladenie | A ++ |
Trieda energetickej účinnosti - kúrenie | A + |
Energetická účinnosť - SEER | 7 |
Energetická účinnosť - SCOP | 4 |
Predpokladané zaťaženie pri kúrenie (W) P dizajn | 3200 |
Príkon - chladenie (W) | 1168 |
Príkon - kúrenie (W) | 1100 |
Prietok vzduchu (≤ m³ / h) | 512 |
Kapacita odvlhčovania (L / h) | 1,2 |
Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vnútorná jednotka (≤ dB (A)) | 35≤43 |
Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vonkajšia jednotka (≤ dB (A)) | 55,5 |
Maximálna hlučnosť - Vnútorná jednotka (≤ dB) | 58 |
Maximálna hlučnosť - Vonkajšia jednotka (≤ dB) | 63 |
Priemer potrubia kvapalnej fázy | 1/4 |
Priemer potrubia plynnej fázy | 3/8 |
Napájanie - vonkajšia jednotka OU (mm²) | 3X2,5 |
Napájanie - vnútorná jednotka IU (mm²) | 3X1,0 |
Prepojenie (mm²) | 2X0,2 |
Maximálna dĺžka potrubia (m) | 25 |
Maximálny výškový rozdiel (m) | 10 |
Prednaplnené dĺžka potrubia (m) | 5 |
Doplňovanie plynu (g / m) | 12 |
Rozstup konzoly jednotky (mm) | 514 |
Pracovný rozsah teplôt | -20 ° C≤T≤50 ° C |
Pracovný rozsah teplôt - chladenie | -17°C≤T≤32°C |
Pracovný rozsah teplôt - kúrenie | -20°C≤T≤30°C |
Rozmery - Vnútorná jednotka (mm) | 700 x 600 x 210 |
Rozmery - Vonkajšia jednotka (mm) | 800 x 333 x 554 |
Hmotnosť - Vnútorná jednotka (kg) | 14,8 |
Hmotnosť - Vonkajšia jednotka (kg) | 34,7 |
web & design: tvorba web stránok - vasWEB.net *****