870,83 € bez DPH
1045,00 € s DPH
Parametre klimatizácie
Kapacita - výkon chladenia (W) | 3520(1520~5280) |
Kapacita - výkon kúrenia (W) | 4400(1030~5570) |
Chladiaca kvapalina | R32 |
Trieda energetickej účinnosti - chladenie | A ++ |
Trieda energetickej účinnosti - kúrenie | A ++ |
Energetická účinnosť - SEER | 7,8 |
Energetická účinnosť - SCOP | 4,6 |
Predpokladané zaťaženie pri kúrenie (W) P dizajn | 3100 |
Príkon - chladenie (W) | 850 |
Príkon - kúrenie (W) | 1100 |
Prietok vzduchu (≤ m³ / h) | 617 |
Kapacita odvlhčovania (L / h) | 1,2 |
Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vnútorná jednotka (≤ dB (A)) | 33≤41 |
Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vonkajšia jednotka (≤ dB (A)) | 55,5 |
Maximálna hlučnosť - Vnútorná jednotka (≤ dB) | 51 |
Maximálna hlučnosť - Vonkajšia jednotka (≤ dB) | 63 |
Priemer potrubia kvapalnej fázy | 1/4 |
Priemer potrubia plynnej fázy | 3/8 |
Prepojovací kábel - 220-240V / 1 / 50Hz (mm²) | 3 x 1,0 |
Prepojenie (mm²) | 2 x 0,2 |
Napájanie - vonkajšia jednotka OU | 220-240V / 1 / 50Hz |
Maximálna dĺžka potrubia (m) | 25 |
Maximálny výškový rozdiel (m) | 10 |
Prednaplnené dĺžka potrubia (m) | 5 |
Doplňovanie plynu (g / m) | 12 |
Rozstup konzoly jednotky (mm) | 514 |
Pracovný rozsah teplôt | -20 ° C≤T≤50 ° C |
Pracovný rozsah teplôt - chladenie | -20 ° C≤T≤50 ° C |
Pracovný rozsah teplôt - vykurovanie | -20 ° C≤T≤30 ° C |
Rozmery - Vnútorná jednotka (mm) | 570 x 570 x 260 |
Rozmery prístroja - panel (mm) | 647 x 647 x 50 |
Rozmery - Vonkajšia jednotka (mm) | 800 x 333 x 544 |
Hmotnosť - Vnútorná jednotka (kg) | 16,2 |
Váha prístroja - panel (kg) | 2,5 |
Hmotnosť - Vonkajšia jednotka (kg) | 34,7 |
web & design: tvorba web stránok - vasWEB.net *****