1351,67 € bez DPH
1622,00 € s DPH
Parametre klimatizácie
Kapacita - výkon chladenia (W) | 7030(3220-8210) |
Kapacita - výkon kúrenia (W) | 7620(2430-8650) |
Chladiaca kvapalina | R32 |
Trieda energetickej účinnosti - chladenie | A ++ |
Trieda energetickej účinnosti - kúrenie | A + |
Energetická účinnosť - SEER | 6,1 |
Energetická účinnosť - SCOP | 4,0 |
Predpokladané zaťaženie pri kúrenie (W) P dizajn | 5400 |
Príkon - chladenie (W) | 2190 |
Príkon - kúrenie (W) | 2050 |
Prietok vzduchu (≤ m³ / h) | 1378 |
Kapacita odvlhčovania (L / h) | 2,4 |
Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vnútorná jednotka (≤ dB (A)) | 40≤47 |
Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vonkajšia jednotka (≤ dB (A)) | 62 |
Maximálna hlučnosť - Vnútorná jednotka (≤ dB) | 59 |
Maximálna hlučnosť - Vonkajšia jednotka (≤ dB) | 66 |
Priemer potrubia kvapalnej fázy | 3/8 |
Priemer potrubia plynnej fázy | 5/8 |
Prepojovací kábel - 220-240V / 1 / 50Hz (mm²) | 3 x 1,0 |
Prepojenie (mm²) | 2 x 0,2 |
Napájanie - vonkajšia jednotka OU | 220-240V / 1 / 50Hz |
Maximálna dĺžka potrubia (m) | 50 |
Maximálny výškový rozdiel (m) | 25 |
Prednaplnené dĺžka potrubia (m) | 5 |
Doplňovanie plynu (g / m) | 24 |
Rozstup konzoly jednotky (mm) | 540 |
Pracovný rozsah teplôt | -20 ° C≤T≤50 ° C |
Pracovný rozsah teplôt - chladenie | -20 ° C≤T≤50 ° C |
Pracovný rozsah teplôt - vykurovanie | -20 ° C≤T≤30 ° C |
Rozmery - Vnútorná jednotka (mm) | 840 x 840 x 245 |
Rozmery prístroja - panel (mm) | 950 x 950 x 55 |
Rozmery - Vonkajšia jednotka (mm) | 845 x 363 x 702 |
Hmotnosť - Vnútorná jednotka (kg) | 24,1 |
Váha prístroja - panel (kg) | 5,0 |
Hmotnosť - Vonkajšia jednotka (kg) | 49,4 |
web & design: tvorba web stránok - vasWEB.net *****